Concursos Abertos
Confira todas as oportunidades de concursos públicos abertos em todo o Brasil
Nacional
Instituição | Vagas |
---|---|
Aeronáutica | 206 |
CNU | 4 |
CRBM 1 | 9 |
Crefito 6ª Região | 3 |
Enac | Várias |
Enam | Várias |
Funai | 3.638 |
Funai | 900 |
INSS | Várias |
ITA | 110 |
Marinha | 10 |
Marinha | 25 |
Ministério da Saúde | 319 |
Acre
Alagoas
Amapá
Instituição | Vagas |
---|---|
Bombeiros AP | 180 |
ICMBio | 1 |
ICMBio | 1 |
PM AP | Várias |
Amazonas
Instituição | Vagas |
---|---|
IFAM | 3 |
Prefeitura de Apuí - AM | 7 |
Bahia
Ceará
Instituição | Vagas |
---|---|
IFCE | 1 |
IFCE | 1 |
IFCE | 1 |
IFCE | 1 |
Prefeitura de Ibicuitinga - CE | Várias |
Prefeitura de Ipaporanga - CE | 108 |
Prefeitura de Ipaporanga - CE | 22 |
Prefeitura de Jaguaretama - CE | 31 |
Prefeitura de Jaguaruana - CE | 35 |
Prefeitura de Limoeiro do Norte - CE | 41 |
Prefeitura de Limoeiro do Norte - CE | 109 |
Prefeitura de Nova Olinda - CE | Várias |
SOP CE | 81 |
TJ CE | 44 |
Distrito Federal
Espírito Santo
Instituição | Vagas |
---|---|
Câmara de Iconha - ES | 1 |
CIM Polinorte ES | 3 |
CREF22 ES | 2 |
CRM ES | 7 |
CRP16 ES | 8 |
IFES | 2 |
MGS | Várias |
Prefeitura de Castelo - ES | Várias |
Prefeitura de Dores do Rio Preto - ES | 10 |
Prefeitura de Ibiraçu - ES | 2 |
Prefeitura de Itarana - ES | 25 |
Prefeitura de João Neiva - ES | 3 |
Prefeitura de João Neiva - ES | 21 |
Prefeitura de Pinheiros - ES | Várias |
Prefeitura de Santa Leopoldina - ES | Várias |
Prefeitura de Viana - ES | Várias |
Prefeitura de Vitória - ES | 1 |
Prefeitura de Vitória - ES | 3 |
SESM ES | 2 |
UFES | Várias |
Goiás
Instituição | Vagas |
---|---|
IDTECH | Várias |
IF Goiano | 4 |
IF Goiano | 3 |
IFG | 1 |
Prefeitura de Cabeceiras - GO | 27 |
Prefeitura de Cachoeira Dourada - GO | 38 |
Prefeitura de Crixás - GO | Várias |
Prefeitura de Inhumas - GO | 70 |
Prefeitura de Luziânia - GO | 145 |
Prefeitura de Nova Roma - GO | 66 |
Prefeitura de Porangatu - GO | 2 |
Prefeitura de Porangatu - GO | 15 |
Unifimes | 15 |
Maranhão
Instituição | Vagas |
---|---|
CAU MA | 5 |
Prefeitura de Feira Nova do Maranhão | 5 |
Prefeitura de Fernando Falcão - MA | 66 |
Prefeitura de Paço do Lumiar - MA | 55 |
Mato Grosso
Instituição | Vagas |
---|---|
Câmara de Conquista D'Oeste - MT | 1 |
Câmara de Poxoréu - MT | 6 |
Câmara de Poxoréu - MT | 6 |
CISMA | 103 |
CRA MT | 4 |
DAE VG | Várias |
IFMT | 2 |
IFMT | 9 |
IFTM | Várias |
Prefeitura de Conquista D'Oeste - MT | 2 |
Prefeitura de Juscimeira - MT | 12 |
Prefeitura de Nobres - MT | 17 |
Prefeitura de Nortelândia - MT | 3 |
Prefeitura de Nova Santa Helena - MT | 1 |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte - MT | 20 |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte - MT | 20 |
Prefeitura de Novo São Joaquim - MT | Várias |
Prefeitura de São Pedro da Cipa - MT | Várias |
Prefeitura de Tapurah - MT | Várias |
Prefeitura de Vila Bela - MT | Várias |
UFMT | 1 |
UFMT | Várias |
UFMT | 61 |
Mato Grosso Do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Instituição | Vagas |
---|---|
CREF 10 | 4 |
Prefeitura de Itapororoca - PB | 29 |
Prefeitura de Patos - PB | 214 |
Prefeitura de Santa Cecília - PB | 97 |
Prefeitura de Sumé - PB | Várias |
Paraná
Pernambuco
Instituição | Vagas |
---|---|
IFPE | 1 |
IFSertão PE | 1 |
Prefeitura de Mirandiba - PE | 17 |
Prefeitura de Paulista - PE | 15 |
Piauí
Instituição | Vagas |
---|---|
IFPI | 1 |
IFPI | Várias |
Prefeitura de Bom Jesus - PI | 60 |
Prefeitura de Francisco Ayres - PI | 44 |
Prefeitura de Francisco Macêdo - PI | 45 |
Prefeitura de São João do Arraial - PI | 13 |
Prefeitura de São José do Piauí | Várias |
Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa - PI | 16 |
Prefeitura de União - PI | 266 |
Rio De Janeiro
Instituição | Vagas |
---|---|
Cefet RJ | 5 |
Cisbaf | Várias |
Colégio Pedro II | 17 |
ICMBio | 2 |
IFFLUMINENSE | 11 |
IFFluminense | 6 |
Prefeitura de Benjamin Constant - RJ | 15 |
Prefeitura de Resende - RJ | 4 |
Uerj | 1 |
Uerj | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 1 |
Uerj | 1 |
UERJ | 1 |
Uerj | Várias |
UERJ | 1 |
UERJ | 1 |
Uerj | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 1 |
UERJ | 2 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFF | 1 |
UFJF | 1 |
UFRRJ | 4 |
Unirio | 8 |
Unirio | 1 |
Rio Grande do Norte
Instituição | Vagas |
---|---|
Prefeitura de Acari - RN | Várias |
Prefeitura de Lagoa de Velhos - RN | Várias |
Prefeitura de Portalegre - RN | 1 |
Prefeitura de Serra Negra do Norte - RN | Várias |
Prefeitura de Touros - RN | 11 |
UFRN | 1 |
Rio Grande do Sul
Rondônia
Instituição | Vagas |
---|---|
IFRO | 1 |
Prefeitura de Machadinho D'Oeste - RO | 1 |
Prefeitura de Monte Negro - RO | Várias |
TJ RO | Várias |
Unir | 8 |