Cadastre seu whatsapp para acompanhar o andamento deste concurso:

Prefeitura do Crato - CE retifica edital de concurso com 1.548 vagas

Por Emerson Almeida - Publicado em: - Atualizado em

A Prefeitura do Crato, no Estado do Ceará, atualizou o edital de nº 01/2020 de concurso. O certame está sendo realizado pela Universidade Regional do Cariri - URCA e visa ocupar 387 vagas e 1.161 cadastros reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Segundo a atualização o cargo de Comunicador Social foi excluído, além da redução no número de vagas em outros cargos.

Solicite seu PDF com 5.000 Questões do concurso . Clique aqui para solicitar.

As oportunidades são para:

Ensino médio -

Agente de Endemias | 10 + 30 CR | R$ 1.460,34 |
Agente de Saúde - ACS | 03 + 09 CR | R$ 1.460,34 |
Auxiliar de Odontologia -Saúde Bucal- | 03 + 09 CR | R$ 1.147,41 |
Cuidador Social | 03 + 09 CR | R$ 1.356,03 |
Guarda Municipal | 54 + 162 CR | R$ 1.147,41 |
Intérprete de Braile | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Intérprete de Libras | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Músico (Tuba) | 01 + 05 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Trompete) | 02 + 06 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Saxofone Barítono) | 01 + 03 CR | R$ 1.356,03 |
Músico (Percussão) | 01 + 03 CR | R$ 1.356,03 |
Orientador Social | 08 + 24 CR | R$ 1.356,03 |
Técnico em Enfermagem | 02 + 06 CR | R$ 1.147,41 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 02 + 06 CR | R$ 1.356,03 |

Ensino superior -

Agente de Trânsito | 02 + 06 CR | R$ 2.582,28 |
Analista Ambiental (Geologia) | 01 + 03 CR | R$ 4.693,95 |
Analista Ambiental (Engenharia Ambiental, Biologia, Geografia, Agronomia, Arquitetura, Engenharia Civil) | 01 + 03 CR | R$ 4.693,95 |
Analista de Gestão | 09 + 27 CR | R$ 1.981,89 |
Analista de Tecnologia da Informação | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Analista Previdenciário | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Arquiteto | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Arquivista | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Assistente Social | 14 + 42 CR | R$ 2.399,13 |
Auditor de Controle Interno | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Bibliotecário | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Contador | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Educador Físico | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Enfermeiro | 06 + 18 CR | R$ 5.103,21 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Civil | 05 + 15 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro de Produção | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Eletricista | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Engenheiro Mecânico | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Farmacêutico | 01 + 03 CR | R$ 2.607,75 |
Fiscal Ambiental | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Controle Urbano | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Zootecnia) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Medicina Veterinária) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Inspeção Agropecuária (Tecnologia em Alimentos) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Tributos | 04 + 12 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 05 + 15 CR | R$ 1.981,89 |
Fiscal de Vigilância Sanitária (Farmácia) | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Fisioterapeuta | 03 + 09 CR | R$ 2.399,13 |
Fonoaudiólogo | 03 + 09 CR | R$ 2.399,13 |
Instrutor de Braile | 01 + 03 CR | R$ 2.667,98 |
Instrutor de Libras | 01 + 03 CR | R$ 2.667,98 |
Médico Atenção Básica | 11 + 33 CR | R$ 8.455,01,80 |
Médico Auditor | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Clínico | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cardiologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Geral | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Pediátrico | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Cirurgião Vascular | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Dermatologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Endocrinologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ginecologista Obstetra | 01 + 03 CR | R$ 8.344,80 |
Médico Infectologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Mastologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Neurologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Neuropediatra | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ortopedista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Oftalmologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Otorrinolaringologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Pediatra | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Pneumologista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Psiquiatra Infantil | 01 + 03 CR | R$ 8.344,80 |
Médico Reumatologista | 02 + 06 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Ultrassonografista | 01 + 03 CR | R$ 4.172,40 |
Médico Urologista | 01 + 03 CR | R$ 6.258,60 |
Médico Psiquiatra | 02 + 06 CR | R$ 11.474,10 |
Museólogo | 01 + 03 CR | R$ 1.981,89 |
Nutricionista | 05 + 15 CR | R$ 2.607,75 |
Odontólogo da Atenção Básica | 03 + 09 CR | R$ 5.103,21 |
Orientador Educacional - Assistente Social | 10 + 30 CR | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional - Psicólogo | 10 + 30 CR | R$ 2.667,98 |
Orientador Educacional - Pedagogo | 05 + 15 CR | R$ 2.667,98 |
Pedagogo | 03 + 09 CR | R$ 2.667,98 |
Professor de Educação Física | 02 + 06 CR | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (ensino fundamental) | 23 + 69 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Ciências | 01 + 03 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Geografia | 01 + 03 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de História | 02 + 06 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Portuguesa) | 05 + 15 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Letras (Língua Inglesa) | 11 + 33 CR | R$ 3.553,37 |
Professor de Matemática | 10 + 30 CR | R$ 3.553,37 |
Professor Pedagogo (educação infantil) | 46 + 138 CR | R$ 3.553,37 |
Psicólogo | 10 + 30 CR | R$ 2.607,75 |
Psicopedagogo | 02 + 06 CR | R$ 2.667,98 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Edificações) | 03 + 09 CR | R$ 1.981,89 |
Tecnólogo em Construção Civil (Tecnologia em Topografia e Estradas) | 02 + 06 CR | R$ 1.981,89 |
Terapeuta Ocupacional | 02 + 06 CR | R$ 2.607,75 |

As inscrições ocorrem até às 23h59 do dia 18 de dezembro de 2020, pelo site do concurso público, mediante ao preenchimento do requerimento eletrônico de inscrição e indicação do código de opção do cargo para o qual concorrerá e confirmar os dados solicitados. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 100,00, ensino médio e R$ 150,00, ensino superior.

A seleção será por meio de prova objetiva, classificatória e eliminatória, para todos os inscritos. A data da prova será divulgada com, pelo menos, 30 dias de antecedência da realização, mas possui previsão para o primeiro semestre de 2021.

Além disso, haverá uma segunda etapa em caráter classificatório e eliminatório, para os aprovados e classificados na etapa anterior, com os seguintes critérios avaliativos:

Teste de Aptidão Psicológica (TAP): para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal;
Teste de Aptidão Física (TAF): para os cargos de Agente de Endemias, Agente de Trânsito e Guarda Municipal;
Curso de Capacitação Técnica: para o cargo de Agente de Endemias;
Curso de Formação: para o cargo de Guarda Municipal e Agente de Trânsito;
Prova Prática: para os cargos de Professor, Instrutor de Libras, Instrutor de Braile, Agente de Trânsito, Intérprete de Libras, Intérprete de Braile e Músico.

E, por fim, haverá prova de títulos, classificatória, para os cargos de nível superior.

O certame valerá por dois (2) anos, a contar da homologação, sendo renovável por mais 24 meses, a critério e necessidade da Administração Pública.

Edital disponível no site da Universidade Regional do Cariri - URCA.

Entre em contato pelo WhatsApp (31) 98964-5774 para receber 1 milhão de questões em PDF gratuitamente.

Seja avisado pelo whatsapp sobre novos concursos em sua cidade. Clique aqui para ser avisado pelo whatsapp!

Link de inscrição do concurso

Edital do concurso

Baixe agora o PDF 5.000 Questões do concurso pelo whatsapp.

Cadastre seu whatsapp para acompanhar o andamento deste concurso:

Apostila Concursos:
www.editorasolucao.com.br

© Copyright 2014 - 2024 Concursos.com.br